Расписание коллективов на 2025-2026 год
01.09.2025 - 31.05.2026.a.
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | ABC Kab 7 15.30 19.30 Irina Feofanova, Yuri Plenin | ABC Kab 7 15.30 20.00 Irina Feofanova, Yuri Plenin | ABC Kab 7 15.30 19.30 Irina Feofanova, Yuri Plenin | ABC Kab 7 15.30 20.30 Irina Feofanova, Yuri Plenin | ABC Kab 7 15.00 20.00 Irina Feofanova, Yuri Plenin | ||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
E
- ABC15.30 - 19.30
T
- ABC15.30 - 20.00
K
- ABC15.30 - 19.30
N
- ABC15.30 - 20.30
P
- ABC15.00 - 20.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | FLAMINGO Tantsusaal 14.30 19.30 Elena Kurgan | ||||||
| 15.00 | FLAMINGO Tantsusaal 15.00 20.00 Elena Kurgan | FLAMINGO Tantsusaal 15.30 21.00 Elena Kurgan | FLAMINGO Tantsusaal 15.30 21.00 Elena Kurgan | FLAMINGO Tantsusaal 15.00 19.00 Elena Kurgan | |||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
E
- FLAMINGO15.00 - 20.00
T
- FLAMINGO15.30 - 21.00
K
- FLAMINGO15.30 - 21.00
N
- FLAMINGO15.00 - 19.00
R
- FLAMINGO14.30 - 19.30
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | GALATEJA Kab 27b 10.00 14.00 Valentina Koreškova | GALATEJA Kab 27b 10.00 14.00 Valentina Koreškova | |||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | GALATEJA Kab 27b 17.00 18.30 Valentina Koreškova | GALATEJA Kab 27b 17.00 18.30 Valentina Koreškova | GALATEJA Kab 27b 17.00 18.00 Valentina Koreškova | ||||
| 18.00 |
E
- GALATEJA17.00 - 18.30
T
- GALATEJA10.00 - 14.00
K
- GALATEJA17.00 - 18.30
N
- GALATEJA10.00 - 14.00
R
- GALATEJA17.00 - 18.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | JUN-OST Vaatesaal, Kab 40 14.45 19.45 Liudmila Turaeva | ||||||
| 15.00 | JUN-OST Vaatesaal, Kab 27a 15.00 20.30 Liudmila Turaeva | ||||||
| 16.00 | JUN-OST Kab 27b 16.15 19.30 Liudmila Turaeva | JUN-OST Kab 27b, Kab 40 16.15 21.15 Liudmila Turaeva | |||||
| 17.00 | JUN-OST Tantsusaal, Kab 40 17.15 20.30 Liudmila Turaeva | ||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 |
E
- JUN-OST15.00 - 20.30
T
- JUN-OST16.15 - 19.30
K
- JUN-OST17.15 - 20.30
N
- JUN-OST16.15 - 21.15
R
- JUN-OST14.45 - 19.45
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | MAGIC LAND Kab 27b, Kab 28 11.00 15.00 Yulia Kuzmina | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | MAGIC LAND Kab 39, Kab 40 13.30 17.30 Yulia Kuzmina | MAGIC LAND Kab 39 13.30 17.30 Yulia Kuzmina | MAGIC LAND Kab 39 13.30 17.30 Yulia Kuzmina | MAGIC LAND Kab 39 13.30 17.30 Yulia Kuzmina | |||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 |
T
- MAGIC LAND13.30 - 17.30
K
- MAGIC LAND13.30 - 17.30
N
- MAGIC LAND13.30 - 17.30
R
- MAGIC LAND13.30 - 17.30
L
- MAGIC LAND11.00 - 15.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | MUSIC Kab 13 08.30 11.00 Olga Aleksejeva | ||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | MUSIC Vaatesaal, Kab 13 10.00 13.00 Olga Aleksejeva | ||||||
| 11.00 | MUSIC Kab 13 11.30 18.30 Olga Aleksejeva | MUSIC Kab 13 11.00 18.30 Olga Aleksejeva | |||||
| 12.00 | MUSIC Kab 13 12.00 19.00 Olga Aleksejeva | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 |
K
- MUSIC11.30 - 18.30
N
- MUSIC12.00 - 19.00
R
- MUSIC11.00 - 18.30
L
- MUSIC08.30 - 11.00
P
- MUSIC10.00 - 13.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | NARVA Tantsuklass 28 11.00 15.00 Natalja Borovkova | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | NARVA Tantsuklass 28 15.00 20.30 Natalja Borovkova | ||||||
| 16.00 | NARVA Tantsuklass 28 16.00 21.00 Natalja Borovkova | NARVA Vaatesaal, Tantsuklass 28 16.00 21.00 Svetlana Suhhova NARVA Vaatesaal, Tantsuklass 28 16.00 21.00 Natalja Borovkova | NARVA Tantsuklass 28 16.00 20.30 Natalja Borovkova | ||||
| 17.00 | NARVA Tantsuklass 28 17.30 20.30 Svetlana Suhhova | ||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
E
- NARVA15.00 - 20.30
T
- NARVA16.00 - 21.00
K
- NARVA16.00 - 21.00
- NARVA16.00 - 21.00
N
- NARVA16.00 - 20.30
R
- NARVA17.30 - 20.30
P
- NARVA11.00 - 15.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | ŠANSS Kab 38, Kab 27a 12.00 18.00 Veronika Gurinova | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | ŠANSS Kab 38 14.00 17.45 Veronika Gurinova | ŠANSS Kab 38 14.00 17.45 Veronika Gurinova | |||||
| 15.00 | ŠANSS Kab 38 15.00 18.45 Veronika Gurinova | ŠANSS Kab 38, Kab 27b 15.00 19.00 Veronika Gurinova | |||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 |
E
- ŠANSS14.00 - 17.45
T
- ŠANSS15.00 - 18.45
K
- ŠANSS14.00 - 17.45
N
- ŠANSS15.00 - 19.00
R
- ŠANSS12.00 - 18.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | STEP UP Vaatesaal, Kab 40, Kab 27a, Kab 27b 10.00 17.00 Maria Popova | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | STEP UP Kab 27a, Kab 27b, Kab 40 15.00 20.30 Maria Popova | STEP UP Kab 27a, Kab 27b 15.00 21.00 Maria Popova | |||||
| 16.00 | STEP UP Vaatesaal 16.00 21.00 Maria Popova | STEP UP Vaatesaal, Kab 27a 16.00 21.00 Maria Popova | |||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
E
- STEP UP15.00 - 20.30
T
- STEP UP16.00 - 21.00
K
- STEP UP15.00 - 21.00
N
- STEP UP16.00 - 21.00
P
- STEP UP10.00 - 17.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | SUDARUŠKI Kab 12 14.00 16.00 Nadezda Moskaljova | SUDARUŠKI Kab 12 14.00 15.00 Nadezda Moskaljova | SUDARUŠKI Kab 12, Kab 40 14.00 16.00 Nadezda Moskaljova | SUDARUŠKI Kab 12 14.00 15.00 Nadezda Moskaljova | |||
| 15.00 |
E
- SUDARUŠKI14.00 - 16.00
T
- SUDARUŠKI14.00 - 15.00
K
- SUDARUŠKI14.00 - 16.00
N
- SUDARUŠKI14.00 - 15.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | NARVAMAA Kab 12 14.00 16.00 Nadezda Moskaljova | NARVAMAA Kab 12 14.00 16.00 Nadezda Moskaljova | |||||
| 15.00 |
T
- NARVAMAA14.00 - 16.00
N
- NARVAMAA14.00 - 16.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | TANDEMKOOR Kab 13 13.00 15.00 Olga Aleksejeva | ||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | TANDEMKOOR Kab 13 18.00 19.00 Olga Aleksejeva | TANDEMKOOR Kab 13 18.00 19.00 Olga Aleksejeva |
K
- TANDEMKOOR18.00 - 19.00
N
- TANDEMKOOR18.00 - 19.00
P
- TANDEMKOOR13.00 - 15.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | TUULELUULE Kab 12 16.00 18.00 Nadezda Moskaljova | TUULELUULE Kab 12 16.00 18.00 Nadezda Moskaljova | |||||
| 17.00 |
T
- TUULELUULE16.00 - 18.00
N
- TUULELUULE16.00 - 18.00
No events available!
Софья Хомякова - Директор ДК Ругодив