Расписание кружков на 2025-2026 год
01.09.2025 - 31.05.2026.a.
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | ABC Kab 7 15.00 19.30 Irina Feofanova, Yuri Plenin | ABC Kab 7 15.00 18.30 Irina Feofanova, Yuri Plenin | ABC Kab 7 15.00 18.30 Irina Feofanova, Yuri Plenin | ABC Kab 7 15.00 18.30 Irina Feofanova, Yuri Plenin | ABC Kab 7 15.00 18.30 Irina Feofanova, Yuri Plenin | ||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 |
E
- ABC15.00 - 19.30
T
- ABC15.00 - 18.30
K
- ABC15.00 - 18.30
N
- ABC15.00 - 18.30
R
- ABC15.00 - 18.30
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | FLAMINGO Tantsusaal 14.00 20.00 Elena Kurgan | FLAMINGO Tantsusaal 14.00 19.30 Elena Kurgan | FLAMINGO Tantsusaal 14.30 18.45 Elena Kurgan | ||||
| 15.00 | FLAMINGO Tantsusaal 15.30 20.45 Elena Kurgan | FLAMINGO Tantsusaal 15.30 20.45 Elena Kurgan | |||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
E
- FLAMINGO14.00 - 20.00
T
- FLAMINGO15.30 - 20.45
K
- FLAMINGO15.30 - 20.45
N
- FLAMINGO14.00 - 19.30
R
- FLAMINGO14.30 - 18.45
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | GALATEJA Kab 38a 11.00 13.00 Valentina Koreškova | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | GALATEJA Kab 38a 16.30 20.30 Valentina Koreškova | ||||||
| 17.00 | GALATEJA Kab 38a 17.30 20.30 Valentina Koreškova | GALATEJA Kab 38a 17.00 20.00 Valentina Koreškova | |||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
E
- GALATEJA17.30 - 20.30
K
- GALATEJA11.00 - 13.00
- GALATEJA16.30 - 20.30
R
- GALATEJA17.00 - 20.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | JUN-OST Kab 35, Kab 40, Lava 15.00 19.30 Liudmila Turaeva | ||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | JUN-OST Kab 35, Kab 40, Lava 17.00 21.00 Liudmila Turaeva | JUN-OST Kab 35, Kab 40, Lava 17.30 19.30 Liudmila Turaeva | JUN-OST Kab 35, Kab 40, Lava 17.15 21.00 Liudmila Turaeva | JUN-OST Kab 35, Kab 40, Lava 17.30 19.30 Liudmila Turaeva | |||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
E
- JUN-OST17.00 - 21.00
T
- JUN-OST17.30 - 19.30
K
- JUN-OST17.15 - 21.00
N
- JUN-OST17.30 - 19.30
R
- JUN-OST15.00 - 19.30
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | MAGIC LAND Kab 39 10.00 14.00 Yulia Kuzmina | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | MAGIC LAND Kab 39 14.00 18.00 Yulia Kuzmina | MAGIC LAND Kab 39 14.00 18.00 Yulia Kuzmina | MAGIC LAND Kab 39 14.00 18.00 Yulia Kuzmina | MAGIC LAND Kab 39 14.00 18.00 Yulia Kuzmina | |||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 |
T
- MAGIC LAND14.00 - 18.00
K
- MAGIC LAND14.00 - 18.00
N
- MAGIC LAND14.00 - 18.00
R
- MAGIC LAND14.00 - 18.00
L
- MAGIC LAND10.00 - 14.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | MUSIC Kab 13 09.00 10.00 Olga Aleksejeva | ||||||
| 10.00 | MUSIC Kab 13 10.00 13.00 Olga Aleksejeva | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | MUSIC Kab 13 12.00 18.30 Olga Aleksejeva | MUSIC Kab 13 12.00 18.00 Olga Aleksejeva | MUSIC Kab 13 12.00 18.30 Olga Aleksejeva | ||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 |
K
- MUSIC12.00 - 18.30
N
- MUSIC12.00 - 18.00
R
- MUSIC12.00 - 18.30
L
- MUSIC09.00 - 10.00
P
- MUSIC10.00 - 13.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | NARVA Kab. 48, Klass 28 11.00 15.00 Natalja Borovkova | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | NARVA Kab. 48, Klass 28 16.00 20.00 Natalja Borovkova | NARVA Kab. 48, Klass 28 16.00 21.00 Natalja Borovkova | NARVA Kab. 48, Klass 28 16.00 20.00 Natalja Borovkova | NARVA Kab 48, Tantsuklass 28 16.00 19.00 Svetlana Suhhova | |||
| 17.00 | NARVA Kab 48, Tantsuklass 28 17.00 21.00 Svetlana Suhhova NARVA Kab. 48, Klass 28 18.00 21.00 Natalja Borovkova | ||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
E
- NARVA16.00 - 20.00
T
- NARVA16.00 - 21.00
K
- NARVA17.00 - 21.00
- NARVA18.00 - 21.00
N
- NARVA16.00 - 20.00
R
- NARVA16.00 - 19.00
P
- NARVA11.00 - 15.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | ŠANSS Kab 11 13.30 17.30 Veronika Gurinova | ||||||
| 14.00 | ŠANSS Kab 11 14.00 18.00 Veronika Gurinova | ||||||
| 15.00 | ŠANSS Kab 11 15.00 19.00 Veronika Gurinova | ŠANSS Kab 11 15.00 19.00 Veronika Gurinova | ŠANSS Kab 11 15.00 19.00 Veronika Gurinova | ||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 |
E
- ŠANSS14.00 - 18.00
T
- ŠANSS15.00 - 19.00
K
- ŠANSS15.00 - 19.00
N
- ŠANSS15.00 - 19.00
R
- ŠANSS13.30 - 17.30
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | STEP UP Tantsuklass 27a 12.00 15.00 Maria Popova | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | STEP UP Tantsuklass 27a 15.00 19.00 Maria Popova | ||||||
| 16.00 | STEP UP Tantsuklass 27a 16.00 19.30 Maria Popova | STEP UP Tantsuklass 27a 16.00 19.00 Maria Popova | STEP UP Tantsuklass 27a 16.00 20.00 Maria Popova | ||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 |
E
- STEP UP16.00 - 19.30
T
- STEP UP16.00 - 19.00
K
- STEP UP15.00 - 19.00
N
- STEP UP16.00 - 20.00
P
- STEP UP12.00 - 15.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | SUDARUŠKI Kab 12 14.00 16.00 Nadezda Moskaljova | SUDARUŠKI Kab 12 14.00 16.00 Nadezda Moskaljova | |||||
| 15.00 |
E
- SUDARUŠKI14.00 - 16.00
K
- SUDARUŠKI14.00 - 16.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | NARVAMAA Kab 12 14.00 16.00 Nadezda Moskaljova | NARVAMAA Kab 12 14.00 16.00 Nadezda Moskaljova | NARVAMAA Kab 12 14.00 19.00 Nadezda Moskaljova | NARVAMAA Kab 12 14.00 19.00 Nadezda Moskaljova | |||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 |
T
- NARVAMAA14.00 - 16.00
N
- NARVAMAA14.00 - 16.00
L
- NARVAMAA14.00 - 19.00
P
- NARVAMAA14.00 - 19.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | TANDEMKOOR Kab 13 13.00 15.00 Olga Aleksejeva | ||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | TANDEMKOOR Kab 13 18.00 19.00 Olga Aleksejeva | TANDEMKOOR Kab 13 18.00 19.00 Olga Aleksejeva |
K
- TANDEMKOOR18.00 - 19.00
N
- TANDEMKOOR18.00 - 19.00
P
- TANDEMKOOR13.00 - 15.00
| E | T | K | N | R | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | TUULELUULE Kab 12 15.30 18.00 Nadezda Moskaljova | TUULELUULE Kab 12 15.30 18.00 Nadezda Moskaljova | |||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 |
T
- TUULELUULE15.30 - 18.00
N
- TUULELUULE15.30 - 18.00
No events available!
Софья Хомякова - Директор ДК Ругодив
Составила: Марьяна Башкирова